相关推荐
相机参数 | Bobcat 320 TE0 GigE 400 | Bobcat 320 WL GigE 400 |
机械特性 | ||
尺寸(不包含镜头) [宽 x 高 x 长] [mm] | 55 x 55 x 74 | |
重量 [g] – 不含镜头 | 280 | |
光学接口 | C-mount or M42 | |
数据接口 | RJ-45网口 | |
电源接口 | Hirose HR10-7R-SA[73] | |
触发接口 | SMA | |
环境和功耗参数 | ||
工作温度范围 [°C] | -40 to +70 | |
存储温度 [°C] | -45 to +85 | |
功耗 [W] | 4 | |
工作电压 | DC 12 V | |
抗冲击强度 | IEC60068-2-27 Ed4.0; half-sine; terminal saw tooth; 50 g [11 ms] | |
振动参数 | Random: IEC60068-2-64 Ed2.0; 4.3 g [20 - 1000 Hz]. Sine: IEC60068-2-6 Ed7.0; 1 g [10 - 2000 Hz] | |
IP等级 | IP40 | |
质量标准 | CE, RoHS | |
光电特性参数 | ||
成像靶面[pixels] | 320 x 256 | |
像元尺寸 [µm] | 20 | |
探测器类型 | InGaAs photodiode array with CTIA ROIC | |
芯片制冷 | Uncooled | Uncooled & Windowless detector |
曝光模式 | Snapshot - global shutter | |
有效靶面[mm] | 6.4 x 5.12 [diagonal 8.2] | |
光学填充因子r | 100% | |
光谱范围 [nm] | 900 - 1700 | |
量子效率 | ~80% [typical peak value] | |
增益模式 | Single gain | |
满阱容量[electrons] | 70K | |
读出噪声 [electrons] | 110 | |
暗电流[electrons/second] | <2E6 [for 150 mV reverse bias] typically | |
读出模式 | ITR | |
有效像素 | >99.5% | |
曝光时间范围 [ms] | 0.5 to 4 | |
最大帧频 [Hz] [满画幅] | 400 | |
ROI功能 | Yes | |
最小开窗[pixels] | 32 x 4 [step 4 x 1] | |
最大帧频 [Hz] | >10000 | |
ADC [bits] | 14 | |
控制与指令 | GigE Vision | |
输出数据格式 | GigE Vision [16 bit] | |
触发端口 | In or out via SMA [Configurable] |
购买咨询
华景康电话:400-080-4288
手机:13397176446
This site is protected by wp-copyrightpro.com