相关推荐










-1.jpg)













































































-1.jpg)














































| 分辨率 | 帧率 | 记录时间(内存) | 记录时间(硬盘) | ||||
| 16GB | 32GB | 64GB | 1TB | 2TB | 4TB | ||
| 1280×1024 | 5000FPS | 2.6s | 5.2s | 10.4s | 166s | 332s | 664s |
| 1280×800 | 6400FPS | 2.6s | 5.2s | 10.4s | 166s | 332s | 664s |
| 1280×512 | 10000FPS | 2.6s | 5.2s | 10.4s | 166s | 332s | 664s |
| 1280×256 | 20000FPS | 2.6s | 5.2s | 10.4s | 166s | 332s | 664s |
| 1280×128 | 40000FPS | 2.6s | 5.2s | 10.4s | 166s | 332s | 664s |
| 1280×8 | 350000FPS | 4.7s | 9.4s | 18.8s | 5min | 10min | 20min |
| 型号 | Type | SH3-105 |
| 最大分辨率 | Full Resolution | 1280×1024 |
| 满幅拍摄速度 | Full Frame Rate | 5000fps |
| 最大拍摄速度 | Maximum Frame Rate | 350000fps |
| 最小曝光时间 | Minimum Exposure Time | 1us,可定制100ns |
| 像元尺寸 | Pixel Size | 14.6μm |
| 标准内存 | Standard RAM | 16G、32G、64G可选 |
| 扩展内存 | Extended Memor | 1T、2T、4T可选 |
| 动态范围 | Dynamic Range | 60dB |
| 模拟增益 | Analog Gain | ×2、×4、×8 |
| 位深 | Bit Resolution | 8bit/10bit/12bit |
| 快门类型 | Shutte Mode | 全局快门 |
| 色彩 | Color | 单色(M)/彩色(C) |
| 窗口采集 | ROI | 支持 |
| 镜头卡口 | Lens Mount | E接口,可拆卸,可转接F接口、C接口、EF接口 |
| 数据接口 | Data Interface | 万兆以太网,自适应千兆以太网 |
| 灵敏度 | Sensitivity | ISO56000(M),ISO21000(C) |
| 风扇控制 | Fan Control | 支持开启关闭、根据温度自适应转速 |
| 工作温度/湿度 | Operating Temperature/Humidity | 标准-10~50℃,95%以下(无结露),可定制-35~65℃宽温版 |
| 视频信号输出 | Video Signal Output | 以太网 |
| 录制模式 | Recording Mode | 开始、结束、中心、随机、手动 |
| 触发模式 | Trigger Mode | 手动、IO、图像 |
| 外部信号 | External Signal | 输入:触发(TTL/开关)、同步信号、ready信号、event信号、IRI,输出:触发、同步信号、 ready信号 |
| 电源 | Power Supply | DC24V |
| 尺寸(不含镜头) | Dimensions(excluding lens) | 90D×110W×110H,不含凸起部分 |
| 重量 | Weight | <1.6kg |
| 功率 | Power Consumption | <30W |
| 标准配件 | Standard Accessories | 电源线×1,AC适配器×1,网线×1、相机控制软件×1,使用手册×1,出厂合格证×1 |
购买咨询
手机:13397176446
热线:400-080-4288
This site is protected by wp-copyrightpro.com
